山行記録
2024年(令和6年)
日程 | 場所 | カテゴリー | メンバー |
---|---|---|---|
1/4 | 新岩 | フリークライミング | 坪井 小林 杉橋 |
1/6-8 | 南紀 | フリークライミング | 中嶋 小林 鬼川 今岡 松吉 |
1/6-8 | 城ケ崎 | フリークライミング | 杉橋 |
1/11 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 森田 松下 |
1/14 | 新岩 | フリークライミング | 杉橋 小林 坪井 |
1/20-21 | 氷ノ山 | 講習/トレーニング | 中嶋 深美 |
1/24 | 新岩 | フリークライミング | 小林 鬼川 松吉 中嶋 |
1/27-28 | 瑞浪 | フリークライミング | 杉橋 |
1/28 | 山神社 | フリークライミング | 小林 松下 寺岡 松吉 |
2/3 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 深美 小林 |
2/3 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
2/3-4 | 伊吹山 | 講習/トレーニング | 中嶋 森田 |
2/4 | 新岩 | フリークライミング | 坪井 杉橋 |
2/10-12 | 城ケ崎 | フリークライミング | 杉橋 |
2/11-12 | 白山 | 積雪期アルパイン | 寺岡 鬼川 |
2/17 | 唐松岳 | 積雪期アルパイン | 小林 |
2/23-25 | 五竜G2中央稜 | 積雪期アルパイン | 小林 |
2/23-25 | 福島 青葉の岩場 | フリークライミング | 杉橋 |
3/2-3 | はもずし | アイスクライミング | 中嶋 鬼川 今岡 |
3/2-3 | 楯ヶ崎 | フリークライミング | 杉橋 |
3/9 | 百丈岩 新人講習 | 講習/トレーニング | 中嶋 小林 深美 松下 山口 |
3/15 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 森田 松下 松吉 鬼川 |
3/16 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
3/17 | 新岩 | フリークライミング | 杉橋 |
3/18 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 森田 松下 松吉 |
3/21-23 | 唐松岳 | 積雪期アルパイン | 鬼川 寺岡 |
3/20 | 梶賀の岩場 | フリークライミング | 杉橋 |
3/31 | 小赤壁 | フリークライミング | 中嶋 小林 今岡 松吉 坪井 星島 |
4/6 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
4/6 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 小林 鬼川 中嶋 深美 |
4/7 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 小林 鬼川 中嶋 星島 平野 山口 |
4/7 | 新岩 | フリークライミング | 杉橋 |
4/13 | 六甲山 | 講習/トレーニング | 鬼川 |
4/14 | 六甲山 | 講習/トレーニング | 小林 深美 松吉 山口 平野 中嶋 星島 森田 |
4/14 | 新岩 | フリークライミング | 坪井 杉橋 |
4/20 | 堡塁岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 星島 小林 |
4/21 | 蓬莱峡 レスキュー | 講習/トレーニング | 中嶋 小林 深美 松吉 山口 平野 星島 |
5/3-6 | 穂高岳(春合宿)(1)(2) | 積雪期アルパイン | 小林 松吉 山口 平野 鬼川 中嶋 星島 |
5/9 | 新岩 | フリークライミング | 今岡 鬼川 松下 |
5/11-12 | 瑞牆 | フリークライミング | 杉橋 |
5/11 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 小林 鬼川 |
5/12 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 中嶋 小林 鬼川 |
5/15 | 駒形岩 | フリークライミング | 坪井 寺岡 |
5/18 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 小林 鬼川 |
5/18-19 | 六甲山 | 講習/トレーニング | 中嶋 星島 |
5/25 | 雪彦山 | 無雪期アルパイン | 杉橋 |
5/26 | 新岩 | フリークライミング | 坪井 寺岡 中嶋 小林 星島 今岡 辰巳 |
6/1 | 烏帽子岩 | フリークライミング | 小林 鬼川 |
6/1 | 新岩 | フリークライミング | 今岡 |
6/1 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
6/2 | 蝙蝠谷 | フリークライミング | 杉橋 |
6/8 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 深美 |
6/8-9 | 富士山 | 講習/トレーニング | 小林 鬼川 中嶋 |
6/12 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 小林 鬼川 中嶋 |
6/22-23 | 救急法講習会 | 講習/トレーニング | 松吉 辰巳 星島 |
6/26-7/8 | ピッツベルニナ | 積雪期アルパイン | 中嶋 小林 鬼川 |
7/7 | 八池谷 | 沢登り | 今岡 平野 |
7/6-7 | 瑞牆山 | フリークライミング | 杉橋 |
7/13-15 | 瑞牆山 | フリークライミング | 杉橋 |
7/20 | 蝙蝠谷 | フリークライミング | 杉橋 |
7/21 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
7/21 | 明王谷 | 講習/トレーニング | 中嶋 星島 |
8/2-4 | 北鎌尾根 | 無雪期アルパイン | 杉橋 |
8/4 | 逢山峡 | 沢登り | 中嶋 森田 薬師寺(見学) |
8/11-12 | 堂倉谷 | 沢登り | 小林 星島 松吉 今岡 |
8/15 | 八木川 | 沢登り | 平野 |
8/15-16 | 鹿納谷 祝子川 | 沢登り | 今岡 |
8/21 | 保塁岩 | フリークライミング | 森田 鬼川 |
8/24 | 雪彦山 | 無雪期アルパイン | 中嶋 星島 |
8/24-25 | 甲川 | 沢登り | 平野 今岡 |
8/31 | 駒形岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 星島 |
8/31 | 気象講習会 | 講習/トレーニング | 松吉 深美 |
9/4 | 保塁岩 | フリークライミング | 寺岡 坪井 |
9/4 | 赤坂谷 ツメカリ谷 | 沢登り | 今岡 |
9/6 | 駒形岩 | 講習/トレーニング | 小林 鬼川 |
9/7 | 駒形岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 星島 |
9/7-8 | 御在所 | 無雪期アルパイン | 杉橋 |
9/8 | 保塁岩 | フリークライミング | 小林 坪井 松吉 星島 寺岡 中嶋 薬師寺 |
9/9 | 川浦谷 海の溝谷 | 沢登り | 今岡 |
9/14 | 駒形岩 | 講習/トレーニング | 小林 鬼川 |
9/14-16 | 伊藤新道 | 縦走 | 星島 |
9/14 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
9/16 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
9/21 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
9/21 | 名張 | フリークライミング | 小林 深美 寺岡 |
9/23-25 | 石垣山 | フリークライミング | 杉橋 |
2023年(令和5年)
日程 | 場所 | カテゴリー | メンバー |
---|---|---|---|
1/2 | 備中 | フリークライミング | 多田尾 |
1/4 | 名張 | フリークライミング | 多田尾 |
1/7 | 抜戸岳 南尾根 | 積雪期アルパイン | 深美 杉橋 |
1/7-8 | 南紀白浜の岩場 | フリークライミング | 西川 今岡 柳川 小林 中嶋 |
1/7-9 | 日和佐 | フリークライミング | 多田尾 |
1/9 | 山神社 | フリークライミング | 西川 柳川 |
1/13-14 | 五竜岳 | 積雪期アルパイン | 西川 柳川 |
1/21 | 荒島岳 | 積雪期アルパイン | 小林 鬼川 |
1/21-22 | 高島トレイル | 積雪期アルパイン | 柳川 |
1/21-22 | 尾白川 | アイスクライミング | 杉橋 |
1/28-29 | 氷ノ山(アルデ塾) | 積雪期アルパイン | 中嶋 柳川 杉橋 小林 |
1/28-29 | 乗鞍岳 | アイスクライミング | 今岡 |
1/29 | 比良山 | 積雪期アルパイン | 平野 |
2/4-5 | 伊吹山(積雪期レスキュー) | 講習/トレーニング | 森田 中嶋 小林 |
2/4-5 | 八ヶ岳 | 積雪期アルパイン | 西川 柳川 |
2/4-5 | 八ヶ岳 | アイスクライミング | 杉橋 |
2/11-12 | 大山 | 積雪期アルパイン | 平野 小林 鬼川 柳川 |
2/11-12 | 大山 | 積雪期アルパイン | 深美 |
2/17-19 | 八ヶ岳 | 積雪期アルパイン | 小林 鬼川 |
2/18 | 新岩 | フリークライミング | 西川 柳川 |
2/18-19 | ハモズシ | アイスクライミング | 杉橋 |
2/23-25 | 網走 | アイスクライミング | 杉橋 小澤 |
2/23-25 | 爺ヶ岳 東尾根 | 積雪期アルパイン | 西川 柳川 |
3/4 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
3/4-5 | ハモズシ(アルデ塾) | アイスクライミング | 中嶋 平野 柳川 鬼川 小林 今岡 寺岡 西川 平山 |
3/7 | 不動岩 | アイスクライミング | 鬼川 森田 |
3/11-12 | 霞沢岳 西尾根 | 積雪期アルパイン | 柳川 鬼川 |
3/11-12 | 瑞浪 | フリークライミング | 杉橋 |
3/12 | 不動岩 | フリークライミング | 寺岡 |
3/16 | 新岩 | フリークライミング | 小林 鬼川 中嶋 今岡 |
3/18-20 | 鹿島槍ヶ岳 東尾根 | 積雪期アルパイン | 西川 柳川 |
3/30 | 金毘羅山 | フリークライミング | 小林 鬼川 柳川 |
4/1-2 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
4/1 | 蓬莱峡 | 春合宿トレーニング | 平野 鬼川 寺岡 小林 中嶋 |
4/2 | 蓬莱峡 | 春合宿トレーニング | 平野 鬼川 寺岡 小林 森田 中嶋 |
4/9 | 六甲山 | 春合宿トレーニング | 平野 鬼川 寺岡 小林 中嶋 |
4/16 | 雪彦山 | 無雪期アルパイン | 柳川 |
4/22-23 | 富士山 | 積雪期アルパイン | 小林 |
4/29 | 新岩 | フリークライミング | 鬼川 小林 今岡 |
4/29-5/3 | 利尻岳 | 積雪期アルパイン | 柳川 |
5/1 | 不動岩 | フリークライミング | 寺岡 |
5/3-6 | 小川山 瑞牆 湯川 | フリークライミング | 杉橋 |
5/3-6 | 剱岳 | 積雪期アルパイン | 平野 鬼川 寺岡 小林 森田 中嶋 |
5/10 | 不動岩 | 講習/トレーニング | 鬼川 坪井 森田 中嶋 |
5/20 | 新岩 | フリークライミング | 鬼川 小林 寺岡 |
5/20 | 駒形岩 | フリークライミング | 杉橋 |
5/20-21 | 大台ケ原 | フリークライミング | 柳川 |
5/21 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
5/24 | 東高座 | フリークライミング | 鬼川 今岡 |
5/26-28 | 七面山 | 無雪期アルパイン | 杉橋 |
5/27-28 | 御嶽山 | - | 今岡 |
5/27-28 | 読図講習会 | 講習/トレーニング | 森田 中嶋 |
5/27-28 | 御在所前尾根 | 無雪期アルパイン | 寺岡 |
6/10-11 | 富士山 | 積雪期アルパイン | 小林 鬼川 |
6/17 | 不動岩 | フリークライミング | 寺岡 |
6/17-18 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
6/18 | 名張 | フリークライミング | 小林 深美 |
6/23 | 不動岩 | フリークライミング | 森田 鬼川 |
6/25 | 新岩 | フリークライミング | 小林 深美 杉橋 |
7/2 | 六甲山 ボッカ | 講習/トレーニング | 深美 平野 鬼川 |
7/2 | 東高座 | フリークライミング | 杉橋 |
7/15-17 | 小川山 | フリークライミング | 中嶋 小林 今岡 深美 鬼川 寺岡 |
7/15-17 | 瑞牆 | 無雪期アルパイン | 杉橋 |
7/19 | 六甲山 | その他 | 鬼川 森田 |
7/21 | 堡塁岩 | フリークライミング | 鬼川 中嶋 松下 |
7/23 | 蓬莱峡 レスキュー | 講習/トレーニング | 鬼川 森田 深美 平野 |
7/29-30 | 錫杖岳 | 無雪期アルパイン | 小林 鬼川 杉橋 |
7/30-31 | 槍ヶ岳 | 無雪期アルパイン | 寺岡 |
8/5 | 錫杖岳 | 無雪期アルパイン | 杉橋 |
8/6 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
8/5-7 | 北岳 | 無雪期アルパイン | 鬼川 寺岡 |
8/10-13 | 赤石岳 | その他 | 小林 |
8/11-14 | 剱岳 | 無雪期アルパイン | 深美 森田 平野 鬼川 |
8/26 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
8/26-27 | 名張 | フリークライミング | 多尾田 |
8/27 | 堡塁岩 | フリークライミング | 中嶋 鬼川 坪井 |
8/31 | 川浦谷 | 沢登り | 今岡 |
9/2-3 | 三倉岳 | フリークライミング | 深美 杉橋 |
9/3 | 百丈岩 | フリークライミング | 中嶋 坪井 (松吉) |
9/3-10/4 | マナスル(1)(2)(3) | 積雪期アルパイン | 小林 |
9/10 | 東高座 | フリークライミング | 中嶋 坪井 |
9/16-18 | 瑞牆山 | フリークライミング | 杉橋 |
9/16-18 | 瑞牆山 | フリークライミング | 多尾田 |
9/16-22 | 小川山 | フリークライミング | 中嶋 |
9/17 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 坪井 |
9/17-18 | 奥穂高岳 | 無雪期アルパイン | 平野 |
9/23 | 御在所岳 | フリークライミング | 杉橋 |
9/30 | 名張 | フリークライミング | 多尾田 |
10/1-27 | パルチャモ | 積雪期アルパイン | 鬼川 森田 |
10/7 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 深美 |
10/7-9 | 瑞牆山 | フリークライミング | 多尾田 |
10/13-15 | 三倉岳 | フリークライミング | 杉橋 |
10/15 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 小林 |
10/21 | 駒形岩 | フリークライミング | 中嶋 小林 深美 寺岡 |
10/21-22 | 名張 | フリークライミング | 多尾田 |
10/22 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
10/22 | 保塁岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 坪井 小林 |
10/28 | 駒形岩 | フリークライミング | 深美 杉橋 |
10/29 | 烏帽子岩 | フリークライミング | 小林 寺岡 坪井 今岡 |
10/29 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
11/11 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 深美 杉橋 |
11/12 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 (山口) |
11/12 | 新岩 | フリークライミング | 今岡 |
11/19 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 深美 杉橋 |
11/19 | 新岩 | フリークライミング | 坪井 今岡 |
11/22 | 新岩 | フリークライミング | 中嶋 鬼川 坪井 |
11/23 | 新岩 | フリークライミング | 今岡 |
11/23-26 | 比叡 | フリークライミング | 杉橋 |
11/24-26 | 日和佐 | フリークライミング | 中嶋 小林 鬼川 今岡 |
12/2 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 森田 松吉 |
12/3 | 烏帽子岩 | フリークライミング | 小林 坪井 今岡 平野 |
12/9-10 | 宝剣岳 | 講習/トレーニング | 小林 深美 杉橋 寺岡 鬼川 |
12/10 | 新岩 | フリークライミング | 今岡 平野 |
12/16 | 六甲山 | 講習/トレーニング | 杉橋 |
12/16 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 中嶋 小林 鬼川 寺岡 |
12/16-17 | 帝釈峡 | フリークライミング | 多尾田 |
12/20 | 烏帽子岩 | フリークライミング | 坪井 森田 |
12/24 | 新岩 | フリークライミング | 小林 坪井 寺岡 松吉 杉橋 |
12/29-31 | 城山 | フリークライミング | 今岡 |
12/29-30 | 西穂高岳 西尾根 | 積雪期アルパイン | 小林 鬼川 寺岡 |
12/29-1/1 | 穂高岳 屏風岩 | 積雪期アルパイン | 深美 杉橋 |
2022年(令和4年)
日程 | 場所 | カテゴリー | メンバー |
---|---|---|---|
1/5-6 | 五竜岳 | 積雪期アルパイン | 梶井 |
1/7-8 | 大山 | 積雪期アルパイン | 吉田 小林 |
1/8-9 | 南紀 | フリークライミング | 今岡 西川 柳川 |
1/10 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 小林 柳川 |
1/15-16 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 西川 柳川 森田 |
1/15-16 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
1/21-22 | 小豆島 | フリークライミング | 今岡 |
1/22 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 西川 柳川 |
1/22 | 大峰山 弥山 | 講習/トレーニング | 梶井 |
1/23 | 比良山 武奈ヶ岳 | 講習/トレーニング | 西川 柳川 |
1/29 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 西川 柳川 |
1/30 | 大峰山 地獄谷 | アイスクライミング | 西川 |
2/5 | 堂満岳 中央稜 | 積雪期アルパイン | 小林 森田 西川 梶井 寺岡 |
2/5-6 | 伊吹山 | 講習/トレーニング | 柳川 |
2/11-12 | 西穂高岳 西尾根 | 積雪期アルパイン | 西川 |
2/11-13 | 奥穂高岳 | 積雪期アルパイン | 平野 |
2/19-20 | 常念岳 東尾根 | 積雪期アルパイン | 西川 柳川 小林 |
2/26-27 | 大山 三鈷峰 | 積雪期アルパイン | 吉田 小林 |
2/26 | 不動岩 | フリークライミング | 西川 |
2/27 | 奥立岩 | フリークライミング | 西川 |
3/5 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 西川 森田 梶井 寺岡 柳川 |
3/6 | 不動岩 | フリークライミング | 西川 寺岡 柳川 |
3/20-21 | 八ヶ岳 | 積雪期アルパイン | 西川 柳川 寺岡 |
3/19-21 | 穂高岳 | 積雪期アルパイン | 小林 吉田 |
3/27 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 小林 森田 西川 寺岡 柳川 |
4/3 | 六甲山 | 講習/トレーニング | 小林 森田 西川 平野 寺岡 柳川 |
4/9 | 不動岩 | フリークライミング | 西川 柳川 寺岡 |
4/9 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 森田 吉田 |
4/10 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 小林 森田 西川 平野 寺岡 柳川 吉田 |
4/23-24 | 御在所岳 | 無雪期アルパイン | 西川 |
4/30 | 東高座 | フリークライミング | 西川 柳川 |
4/30 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
4/29-4/30 | 立山 | 積雪期アルパイン | 深美 |
5/2-5/4 | 剱岳(1)(2) | 積雪期アルパイン | 小林 森田 西川 寺岡 柳川 平野 |
5/2-4 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
5/7-8 | 日和佐 | フリークライミング | 西川 |
5/14 | 駒形岩 | 講習/トレーニング | 西川 柳川 |
5/15 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 小林 森田 柳川 西川 鬼川 |
5/15 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
5/18 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 森田 鬼川 |
5/21-22 | 六甲山 読図講習 | 講習/トレーニング | 森田 小林 中嶋 |
5/21-22 | 雪彦山 | 無雪期アルパイン | 西川 柳川 寺岡 |
5/21-22 | 御在所岳 中尾根 | 無雪期アルパイン | 吉田 深美 |
5/21-22 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
5/28 | 不動岩 | 講習/トレーニング | 森田 小林 柳川 鬼川 |
5/28 | 山神社 | フリークライミング | 西川 |
5/28-29 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
5/29 | 堡塁岩 | フリークライミング | 西川 柳川 |
6/2 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
6/4-5 | 御在所岳 | 無雪期アルパイン | 西川 柳川 寺岡 小林 鬼川 |
6/4-5 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
6/15 | 不動岩 | 講習/トレーニング | 森田 鬼川 |
6/18-19 | 瑞牆 | フリークライミング | 杉橋 |
6/18-19 | 救急法講習会 | 講習/トレーニング | 小林 中嶋 柳川 寺岡 |
6/19 | 山神社 | フリークライミング | 西川 平野 |
6/26 | 六甲山 | 講習/トレーニング | 小林 平野 鬼川 森田 柳川 西川 深美 |
6/26 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
7/3 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
7/9-10 | 前穂高岳 北尾根 | 無雪期アルパイン | 西川 柳川 寺岡 |
7/9-10 | 比良山 沢レスキュー | 講習/トレーニング | 小林 中嶋 |
7/13 | 不動岩 | フリークライミング | 森田 鬼川 |
7/16-18 | 小川山 | フリークライミング | 吉田 小林 柳川 中嶋 |
7/18-20 | 剱岳 | 無雪期アルパイン | 森田 鬼川 |
7/23 | 不動岩 | 講習/トレーニング | 平野 柳川 西川 小林 鬼川 中嶋 |
7/24 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 森田 平野 柳川 西川 小林 鬼川 寺岡 中嶋 |
7/30 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
7/30-31 | 父ヶ谷 | 沢登り | 小林 西川 深美 |
8/6 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
8/7 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
8/6-16 | 剱岳(1)(2)(3) | 無雪期アルパイン | 森田 吉田 平野 柳川 小林 鬼川 中嶋 |
8/19-20 | 穂高岳 屏風岩 | 無雪期アルパイン | 西川 |
8/19 | 備中 | フリークライミング | 寺岡 |
8/20 | 気象講習会 | 講習/トレーニング | 柳川 |
8/20-21 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
8/28 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
8/28 | 小太郎岩 | 講習/トレーニング | 西川 |
9/3-4 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
9/4 | 八池谷 | 沢登り | 中嶋 小林 鬼川 柳川 平野 |
9/7 | 不動岩 | 講習/トレーニング | 森田 鬼川 |
9/10 | 堡塁岩 | フリークライミング | 西川 柳川 小林 |
9/10 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
9/11 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 森田 (坪井) |
9/11 | 小太郎岩 | 講習/トレーニング | 西川 |
9/15 | 堡塁岩 | フリークライミング | 森田 鬼川 |
9/15 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
9/17-19 | 槍ヶ岳 北鎌尾根 | 無雪期アルパイン | 西川 鬼川 柳川 |
9/17-18 | 穂高岳 滝谷 | 無雪期アルパイン | 吉田 深美 |
9/24-25 | 御在所 | 無雪期アルパイン | 西川 |
9/30-10/2 | 甲斐駒 スーパー赤蜘蛛 | 無雪期アルパイン | 杉橋 |
10/1-3 | 北岳 第四尾根 | 無雪期アルパイン | 小林 柳川 鬼川 中嶋 |
10/1-2 | 備中 | フリークライミング | 吉田 西川 |
10/8-10 | 明星山 | 無雪期アルパイン | 西川 吉田 小林 |
10/9 | 剱岳 早月尾根 | 講習/トレーニング | 平野 鬼川 柳川 |
10/15-16 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
10/16 | 無雪期レスキュー(岳連) | 講習/トレーニング | 柳川 鬼川 森田 中嶋 小林 |
10/22 | 雪彦山 | 無雪期アルパイン | 小林 鬼川 |
10/22-23 | 瑞浪 | フリークライミング | 杉橋 |
10/23 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 森田 小林 柳川 中嶋(坪井 多尾田) |
10/23 | 御在所 中尾根 | 無雪期アルパイン | 吉田 深美 |
10/26 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 鬼川 |
10/28 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
10/29-30 | 小川山 | フリークライミング | 杉橋 小澤 |
11/3-6 | 比叡山 雌鉾岳 | 無雪期アルパイン | 西川 吉田 小林 柳川 中嶋 |
11/3-6 | 比叡山 雌鉾岳 | 無雪期アルパイン | 杉橋 |
11/5-6 | 帝釈峡 | フリークライミング | 多尾田 |
11/5 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 森田 鬼川 |
11/6 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 森田 坪井 鬼川 寺岡 |
11/13 | 六甲山 | 講習/トレーニング | 中嶋 小林 西川 森田 柳川 |
11/16 | 不動岩 | 講習/トレーニング | 森田 坪井 中嶋 |
11/19 | 堡塁岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 寺岡 柳川 小林 西川 |
11/19 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 |
11/20 | 六甲山 | 講習/トレーニング | 杉橋 |
11/21 | 柏木 | フリークライミング | 多尾田 |
11/23 | 東三国 | 講習/トレーニング | 中嶋 小林 杉橋 西川 |
11/26 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 杉橋 西川 |
11/27 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 小林 杉橋 西川 |
12/3 | 御在所 前尾根 | 無雪期アルパイン | 西川 鬼川 柳川 |
12/3 | 柏木 | フリークライミング | 多尾田 |
12/3 | 六甲山 | 講習/トレーニング | 寺岡 |
12/4 | 名張 | フリークライミング | 多尾田 |
12/7 | 六甲山 | 講習/トレーニング | 鬼川 森田 |
12/10 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 小林 |
12/10 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 深美 |
12/11 | 宝剣岳 | 積雪期アルパイン | 中嶋 小林 寺岡 鬼川 西川 柳川 平野 杉橋 深美 |
12/17 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 小林 杉橋 西川 |
12/17 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 寺岡 柳川 |
12/24-25 | 八ヶ岳 | アイスクライミング | 杉橋 |
12/25 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 森田 鬼川 寺岡 |
12/27 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 森田 鬼川 寺岡 |
12/30-1/2 | 穂高岳 | 積雪期アルパイン | 中嶋 小林 西川 杉橋 |
12/31-1/1 | 八ヶ岳 | 積雪期アルパイン | 坪井 |
12/31-1/1 | 伊吹山 | 積雪期アルパイン | 森田 寺岡 |
2021年(令和3年)
日程 | 場所 | カテゴリー | メンバー |
---|---|---|---|
1/3-4 | 八ヶ岳 | 積雪期アルパイン | 西川 |
1/9 | 比良山 | 積雪期アルパイン | 中嶋 梶井 |
1/16 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 森田 川端 |
1/17 | 不動岩 | 講習/トレーニング | 西川 川端 |
1/16-17 | 御在所 | アイスクライミング | 杉橋 田中 |
1/23-24 | 八ヶ岳旭岳東稜 | 積雪期アルパイン | 杉橋 深美 |
1/27-28 | 瑞浪 | フリークライミング | 竹内 |
1/30-31 | 氷ノ山 | 講習/トレーニング | 中嶋 小林 西川 |
2/3-4 | 瑞浪 | フリークライミング | 竹内 |
2/6 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 竹内 |
2/6 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 西川 川端 |
2/11 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 西川 川端 |
2/11 | 名張 | フリークライミング | 竹内 |
2/11-14 | 城山 城ケ崎 | フリークライミング | 杉橋 |
2/11-14 | 八ヶ岳 | 積雪期アルパイン | 中嶋 小林 |
2/18 | 名張 | フリークライミング | 竹内 |
2/20-21 | 大山 | 積雪期アルパイン | 西川 中嶋 吉田 平野 |
2/20-21 | 瑞浪 | フリークライミング | 竹内 |
2/20-21 | 八ヶ岳 | 積雪期アルパイン | 杉橋 田中 |
2/21 | 宝剣岳 サギダル尾根 | 積雪期アルパイン | 大村 |
2/27 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 竹内 |
2/27-28 | 八ヶ岳大同心南稜 | 積雪期アルパイン | 西川 |
3/6 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 竹内 |
3/6-7 | ハモズシ | アイスクライミング | 中嶋 西川 小林 |
3/13-14 | 日和佐 | フリークライミング | 深美 西川 |
3/21 | 六甲山 | 講習/トレーニング | 中嶋 平野 西川 梶井 小林 |
3/27 | 山神社 | フリークライミング | 西川 中嶋 |
3/27 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 森田 大小閑 |
4/4 | 駒形岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 平野 西川 梶井 小林 森田 川端 |
4/7 | 烏帽子岩 | フリークライミング | 中嶋 西川 |
4/11 | 御在所岳 砦岩 | フリークライミング | 深美 |
4/18 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 平野 西川 梶井 小林 森田 |
4/25 | 宝剣岳 サギダル尾根 | 積雪期アルパイン | 中嶋 平野 西川 梶井 小林 |
5/1-5 | 瑞垣 | フリークライミング | 杉橋 |
5/3-4 | 雪彦山 | 無雪期アルパイン | 中嶋 小林 西川 |
5/8 | 不動岩 | フリークライミング | 西川 梶井 |
5/15 | 東高座 | フリークライミング | 今岡 西川 |
5/23 | 山神社 | フリークライミング | 西川 小林 中嶋 |
5/29 | 堡塁岩 | フリークライミング | 今岡 西川 小林 |
6/5-6 | 御在所岳 | 無雪期アルパイン | 森田 西川 中嶋 小林 川端 |
6/26 | 百丈岩 | 講習/トレーニング | 中嶋 川端 |
6/26 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 竹内 |
7/10-11 | 比良山 沢レスキュー | 講習/トレーニング | 森田 中嶋 小林 |
7/14-15 | 名張 | フリークライミング | 杉橋 竹内 |
7/22-24 | 錫杖岳 | 無雪期アルパイン | 吉田 小林 西川 |
7/23 | 蓬莱峡 | 講習/トレーニング | 森田 川端 |
